Other Genera
Utricularia, Pinguicula, Drosera, Genlisea, Cephalotus, Sphagnum, and companion plants.
Utricularia sect. Orchidioides (Terrarium)
Epiphytic bladderworts from tepui cliff faces and Neotropical cloud forest canopies, cultivated kokedama-style in the terrarium’s middle zone. Only the epiphytic species sit in the terrarium; terrestrial Utricularia are grown elsewhere.
| # | Taxon | Vendor | Price | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. x nelumbifolia x reniformis | Klein Carnivors | EUR 12.00 | Sect. Orchidioides hybrid | Alive |
| 2 | U. alpina | Gartenbau Carow | — | Sect. Orchidioides; tepui endemic | Lost |
| 3 | U. quelchii | — | — | Sect. Orchidioides; tepui endemic | Lost |
| 4 | U. campbelliana | — | — | Sect. Orchidioides | Lost |
Three of four sect. Orchidioides species were lost – the most significant cultivation failure in the collection. Only the U. nelumbifolia x reniformis hybrid survives.
Utricularia — Terrestrial (Not in terrarium)
| # | Taxon | Vendor | Price | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. calycifida ‘Asenath White’ | Klein Carnivors | EUR 7.00 | — | Alive |
| 2 | U. sandersonii (white) | Growlist | — | — | Alive |
| 3 | U. longifolia | Growlist | — | — | Alive |
| 4 | U. uniflora L-Type | Klein Carnivors | EUR 8.00 | — | Lost |
| 5 | U. welwitschii | Klein Carnivors | EUR 8.00 | — | Lost |
| 6 | U. blanchetii ‘Violet’ | Klein Carnivors | EUR 5.00 | Pico del Almos | Lost |
| 7 | U. fulva | Carnivoria.eu | EUR 8.00 | Rockhole, WA | Given away |
| 8 | U. bisquamata ‘Big Purple Flower’ | Klein Carnivors | EUR 5.00 | — | Given away |
| 9 | U. dichotoma (Blue Flower) | Klein Carnivors | EUR 6.00 | — | Given away |
| 10 | U. prehensilis | Klein Carnivors | EUR 5.00 | — | Given away |
Cephalotus (Not in terrarium)
Western Australian pitcher plants – grown outside the terrarium.
| # | Taxon | Vendor | Price | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. follicularis | Giardino Carnivoro | EUR 22.00 | — | Alive |
| 2 | C. follicularis f. ‘Hummer’s Giant’ | David Maccioni | — | — | Alive |
| 3 | C. follicularis f. ‘Eden Black’ | Nature et Paysages | EUR 70.00 | Cutting, 4 cm | Lost |
| 4 | C. follicularis f. ‘Eden Black’ | Taudan & Plants | EUR 69.00 | Vendor now defunct | Lost |
Pinguicula (Butterworts) (22 acquired, 13 alive, 9 lost)
Primarily Mexican species and hybrids. The tropical P. primuliflora and large P. gigantea proved unreliable.
| # | Taxon | Vendor | Price | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. ‘Apasionada’ (gigantea alba x moctezumae) | Giardino Carnivoro | EUR 8.00 | Hybrid | Alive |
| 2 | P. agnata x gypsicola | Giardino Carnivoro | EUR 8.00 | Hybrid | Alive |
| 3 | P. x Red Starfish | Giardino Carnivoro | EUR 19.00 | Hybrid | Alive |
| 4 | P. gracilis x emarginata | Giardino Carnivoro | EUR 6.00 | Hybrid | Alive |
| 5 | P. jaumavensis x cyclosecta | Giardino Carnivoro | EUR 6.00 | Hybrid | Alive |
| 6 | P. reticulata | Carnivoria.eu | EUR 10.00 | Aramberi, Nuevo Leon | Alive |
| 7 | P. agnata | Un Angolo di Deserto | — | Bare root | Alive |
| 8 | P. gypsicola x moctezumae | Un Angolo di Deserto | — | x7 plants | Alive |
| 9 | P. rotundiflora | Un Angolo di Deserto | — | — | Alive |
| 10 | P. rectifolia | Un Angolo di Deserto | — | — | Alive |
| 11 | P. ehlersiae | Un Angolo di Deserto | — | x2 plants | Alive |
| 12 | P. esseriana | Un Angolo di Deserto | — | — | Alive |
| 13 | P. ‘Marciano’ (heterophylla x ‘Weser’) | — | — | Hybrid | Alive |
| 14 | P. laueana | Giardino Carnivoro | EUR 8.00 | — | Lost |
| 15 | P. calderoniae | Giardino Carnivoro | EUR 25.00 | — | Lost |
| 16 | P. primuliflora | Nature et Paysages | EUR 7.00 | — | Lost |
| 17 | P. gigantea | Klein Carnivors | EUR 10.00 | Second specimen | Lost |
| 18 | P. medusina | Un Angolo di Deserto | — | — | Lost |
| 19 | P. gigantea | Un Angolo di Deserto | — | — | Lost |
| 20 | P. x ‘Sethos’ | Un Angolo di Deserto | — | Hybrid | Lost |
| 21 | P. primuliflora ‘Rose’ | Growlist | — | — | Lost |
| 22 | P. cyclosecta | — | — | — | Lost |
Genlisea (4 acquired, 1 alive, 3 lost)
Corkscrew plants – subterranean trap specialists. High mortality suggests the terrarium may be too cool.
| # | Taxon | Vendor | Price | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. africana | eBay (heliamphorina) | — | Part of EUR 24 order | Alive |
| 2 | G. aurea (Chapada dos Guimaraes, MG) | eBay (heliamphorina) | — | — | Lost |
| 3 | G. flexuosa | eBay (heliamphorina) | — | — | Lost |
| 4 | G. violacea | eBay (heliamphorina) | — | — | Lost |
Drosera (Sundews) (19 acquired, 10 alive, 7 lost, 2 given away)
D. capensis forms are the most reliable. Notable survivors include three tuberous Australian species from Allen Lowrie.
| # | Taxon | Vendor | Price | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. capensis ‘Red’ | Gartenbau Carow | EUR 7.20 | — | Alive |
| 2 | D. capensis ‘Broad Leaf’ | Gartenbau Carow | — | — | Alive |
| 3 | D. regia | Gartenbau Carow | — | Flowering size | Alive |
| 4 | D. capensis ‘Bainskloof’ | Klein Carnivors | EUR 10.00 | — | Alive |
| 5 | D. capensis ‘Hairy Form’ | Diflora | — | — | Alive |
| 6 | D. filiformis ‘Florida Giant’ | — | — | — | Alive |
| 7 | D. capensis (typical) | — | — | — | Alive |
| 8 | D. tubaestylis ‘Large’ | Allen Lowrie | — | Tuberous | Alive |
| 9 | D. macrantha subsp. eremaea | Allen Lowrie | — | Tuberous | Alive |
| 10 | D. zonaria ‘Large’ | Allen Lowrie | — | Tuberous | Alive |
| 11 | D. capensis alba | Giardino Carnivoro | EUR 6.00 | — | Given away |
| 12 | D. capensis ‘Giant Form’ | Diflora | — | — | Given away |
| 13 | D. gigantea | Gartenbau Carow | — | — | Lost |
| 14 | D. falconeri ‘Wangi form’ | Carnivoria.eu | EUR 12.00 | — | Lost |
| 15 | D. ordensis | Carnivoria.eu | EUR 10.00 | Timber Creek, NT | Lost |
| 16 | D. x Solaris | Giacomo Mehle | EUR 12.80 | Hybrid | Lost |
| 17 | D. capensis var. alba | Diflora | — | — | Lost |
| 18 | D. cistiflora | Diflora | — | — | Lost |
| 19 | D. regia | Diflora | — | Second plant | Lost |
Sphagnum (Living Moss — Terrarium)
| # | Taxon | Vendor | Price | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. papillosum | Gartenbau Carow | — | Living moss | Alive |
| 2 | S. fallax | Growlist | — | — | Alive |
| 3 | S. girgensohnii | Gartenbau Carow | — | Living moss | Lost |
Carnivorous Plant Vendors
Major sources for the carnivorous plant collection:
- Andreas Wistuba (Germany) – Heliamphora and Nepenthes specialist
- Giardino Carnivoro (Italy) – Italian CP nursery
- Klein Carnivors (South Africa) – Utricularia and African species
- Gartenbau Carow (Germany) – Drosera, Sphagnum
- Carnivoria.eu (Germany/Czech Republic) – assorted CPs
- Un Angolo di Deserto (Italy) – Pinguicula specialist
- Diflora (Italy) – assorted CPs
- Allen Lowrie (Australia) – tuberous Drosera specialist
Photos
4 taxa photographed in Utricularia. Click a tile to view full-size; every image is CC BY-SA 4.0.
4 taxa photographed in Pinguicula. Click a tile to view full-size; every image is CC BY-SA 4.0.
2 taxa photographed in Cephalotus. Click a tile to view full-size; every image is CC BY-SA 4.0.
1 taxa photographed in Genlisea. Click a tile to view full-size; every image is CC BY-SA 4.0.